Modelová rada MMT
Mulčovače rady MMT sú určené predovšetkým na mulčovanie menších trávnatých povrchov, menších poľnohospodárskych plôch, ako aj v menších sadoch a vinohradoch.
Nižšia hmotnosť a nižšia potreba výkonu umožňujú prácu s menšími traktormi. Pre prácu s hrubším materiálom sa doporučujú kladivá, na prácu s menšími rastlinnými zostatkami a pre trávu Y nože.
V ponuke (určené najmä pre komunálnu sféru) sa taktiež nachádzajú mulčovače MMT s kladivami uloženými na na strmeňoch, ktoré zmierňujú údery kladív na rotor a sú vhodné do komunálnej sféry, resp. do terénov kde sa nachádza viac tvrdých predmetov (kamene…).
Rotor so 45 stupňovou dvojitou špirálou uloženia pracovných telies (patent INO), ktorý je na mulčovačoch MMT, potrebuje menšiu energiu pre prácu, tým je potrebný nižší výkon traktora, zaťaženie na ložiská a ostatné diely stroja sú menšie.
Mulčovače rady MMT majú v základnej výbave automatické napínanie klinových remeňov, čoho výsledkom je ešte menšia potreba údržby.
Trojbodový záves kategórie I. je pevný, s možnosťou manuálneho prestavenia závesu na ráme mulčovača o 159 mm.
Technické parametre
TYP | MMT 105 | MMT 115 | MMT 130 | MMT 150 |
Základné prevedenie | zadný trojbodový záves kat. I. | |||
Základný pohon | kardan | |||
Šírka stroja (mm) | 1 200 | 1 340 | 1 470 | 1 630 |
Pracovný záber (mm) | 1 020 | 1 160 | 1 290 | 1 450 |
Bočný posun | áno (manuálne prestavenie TBZ na ráme) | |||
Šírka bočného posunu (mm) | 100 | 159 | 159 | 159 |
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vpravo (mm) | 420/600 | 430/730 | 450/840 | 530/900 |
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vľavo (mm) | 520/500 | 580/580 | 600/690 | 680/750 |
Počet nožov/kladív | 28/14 | 32/16 | 36/18 | 40/20 |
Priemer mulč. materiálu nože / kladivá / kladivá na strmeňoch (cm) | 1-2 / 3 / 2 | |||
Otáčky vývodového hriadeľa (ot./min.) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Otáčky rotora (ot./min.) | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
Hmotnosť (kg) | 160 | 171 | 183 | 205 |
Požadovaný výkon traktora (kW) | 14 – 20 | 15 – 23 | 23 – 27 | 27 – 30 |
Požadovaný výkon traktora (HP) | 19 -27 | 20 – 30 | 30 – 37 | 35 – 40 |
Napínanie klinových remeňov | automatický napínací systém | |||
Doplnková výbava na objednávku za príplatok | čelné prevedenie, škrabka zadného valca |
Štandardná výbava: | Doplnková výbava: |
rotor so 45° dvojitou špirálou uloženia pracovných telies | čelné prevedenie |
trojbodový záves pre traktory kat. I. | škrabka zadného valca |
dve možné polohy TBZ | pracovné telesá: kladivá na strmeňoch |
bočné nosné sánky a kovové ochranné plechy | |
zadný valec – výškovo nastaviteľný | |
možnosť plávajúcej polohy | |
pracovné telesá: kladivá alebo Y nože | |
prevodovka 540 ot./min. s preklzovou spojkou | |
automatické napínanie klinových remeňov |