Modelová rada ELITE
Mulčovače INO – modelovú rada ELITE možno použiť na všetky poľnohospodárske, komunálne, vinárske a sadové povrchy. Je to univerzálny mulčovač.
S mulčovačmi možno mulčovať trávu, rastlinné zostatky atď.
Konštrukcia mulčovačov je veľmi robustná, prispôsobená pre intenzívnu prácu.
Mulčovače majú v základnom prevedení mechanický bočný posun a zadný trojbodový záves, na objednávku je možný pridať hydraulický posun, alebo kombinovaný záves.
Pre prácu s hrubším materiálom sa doporučujú kladivá, na prácu s menšími rastlinnými zostatkami a pre trávu Y nože.
Rotor so 45 stupňovou dvojitou špirálou uloženia pracovných telies (patent INO), ktorý je na mulčovačoch, potrebuje menšiu energiu pre prácu, tým je potrebný nižší výkon traktora, zaťaženie na ložiská a ostatné diely stroja sú menšie.
Technické parametre
TYP | ELITE 115 | ELITE 130 | ELITE 160 | ELITE 190 | ELITE 225 | ELITE 245 | ELITE 270 |
Základné prevedenie | zadný trojbodový záves kat. I./II. | zadný trojbodový záves kat. II. | |||||
Základný pohon | kardan | ||||||
Šírka stroja (mm) | 1 370 | 1 520 | 1 820 | 2 120 | 2 470 | 2 620 | 2 920 |
Pracovný záber (mm) | 1 170 | 1 320 | 1 620 | 1 920 | 2 270 | 2 420 | 2 720 |
Bočný posun | áno (mechanický) | ||||||
Šírka bočného posunu (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vpravo (mm) | 320/850 | 320/1000 | 420/1200 | 420/1500 | 660/1610 | 880/1720 | 880/2010 |
Vzdialenosť od osi traktora vľavo/vpravo – krajná poloha vľavo (mm) | 720/450 | 720/600 | 820/800 | 820/1100 | 1060/1210 | 1280/1320 | 1280/1610 |
Počet nožov/kladív | 28/14 | 32/16 | 40/20 | 48/24 | 56/28 | 60/30 | 68/34 |
Priemer mulč. materiálu nože/kladivá (cm) | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 | 2-3/5-6 |
Otáčky vývod. hriadeľa traktora (ot./min.) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Otáčky rotora (ot./min.) | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 | 2 243 |
Hmotnosť(kg) | 325 | 334 | 405 | 451 | 554 | 596 | 632 |
Požadovaný výkon traktora (kW) | 19 – 25 | 23 – 30 | 27 – 35 | 34 – 45 | 42 – 55 | 48 – 65 | 55 – 75 |
Požadovaný výkon traktora (HP) | 25 – 35 | 30 – 40 | 35 – 48 | 45 – 60 | 55 – 75 | 65 – 90 | 75 – 100 |
Napínanie klinových remeňov | mechanicky | ||||||
Doplnková výbava na objednávku za príplatok | čelné prevedenie, kombinované prevedenie, hydraulický bočný posun, kosa BDR, postrekovač |
Štandardná výbava: | Doplnková výbava: |
rotor so 45° dvojitou špirálou uloženia pracovných telies | hydraulický bočný posun |
trojbodový záves pre traktory kat. I. a II. | výkyvná hydraulická rotačná kosa BDR |
mechanický bočný posun | kombinované prevedenie TBZ s jedným závesom |
bočné nosné sánky a kovové ochranné plechy | kombinované prevedenie TBZ s dvomi závesmi |
zadný valec – výškovo nastaviteľný | dodatočné kolesá |
možnosť plávajúcej polohy | dvojitý plášť |
pracovné telesá: kladivá alebo Y nože | |
prevodovka 540 (1000) ot./min. s preklzovou spojkou |